The 100 most valuable Classical Vinyl Records of All Time
-
Sold for 16,499.00 USD on 24 Mar 2018 (7 bids)
-
Sold for 15,099.99 USD on 01 May 2022 (30 bids)
-
Sold for 13,630.81 USD on 08 Jun 2014 (19 bids)
-
Sold for 13,420.03 USD on 03 Jun 2017 (60 bids)
-
Sold for 13,160.62 USD on 24 Mar 2022 (1 bid)
-
Sold for 13,000.00 USD on 20 Sep 2019 (Best Offer)
-
Sold for 13,000.00 USD on 15 Mar 2024 (Best Offer)
-
Sold for 12,500.00 USD on 30 Nov 2018 (Best Offer)
-
Sold for 12,331.00 USD on 08 Sep 2019 (38 bids)
-
Sold for 12,110.30 USD on 14 Mar 2021 (49 bids)
-
Sold for 12,000.00 USD on 31 Jan 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 11,500.00 USD on 16 Sep 2018 (Best Offer)
-
Sold for 11,160.30 USD on 12 Jun 2016 (30 bids)
-
Sold for 10,821.98 USD on 18 Jan 2021 (Buy It Now)
-
Sold for 10,724.99 USD on 20 Oct 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 10,360.66 USD on 28 Jun 2018 (60 bids)
-
Sold for 10,100.00 USD on 23 Dec 2015 (46 bids)
-
Sold for 10,097.91 USD on 01 Feb 2016 (Best Offer)
-
Sold for 10,000.00 USD on 03 May 2020 (1 bid)
-
Sold for 9,999.99 USD on 16 Oct 2020 (Buy It Now)
-
Sold for 9,968.80 USD on 16 Apr 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 9,677.47 USD on 11 Feb 2020 (Buy It Now)
-
Sold for 9,647.39 USD on 29 Apr 2018 (Best Offer)
-
Sold for 9,551.62 USD on 10 Dec 2015 (Best Offer)
-
Sold for 9,541.01 USD on 16 Aug 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 9,449.31 USD on 01 May 2016 (Buy It Now)
-
Sold for 9,400.00 USD on 01 Mar 2019 (71 bids)
-
Sold for 9,288.88 USD on 17 Dec 2019 (63 bids)
-
Sold for 9,200.00 USD on 23 Dec 2017 (44 bids)
-
Sold for 8,959.63 USD on 29 Sep 2019 (56 bids)
-
Sold for 8,877.00 USD on 22 Nov 2016 (25 bids)
-
Sold for 8,735.68 USD on 05 Dec 2020 (Best Offer)
-
Sold for 8,600.00 USD on 13 Jun 2019 (45 bids)
-
Sold for 8,530.84 USD on 21 Nov 2020 (36 bids)
-
Sold for 8,529.38 USD on 10 Mar 2017 (4 bids)
-
Sold for 8,499.92 USD on 23 Jan 2022 (35 bids)
-
Sold for 8,300.00 USD on 29 Jul 2019 (43 bids)
-
Sold for 8,082.60 USD on 20 May 2018 (37 bids)
-
Sold for 8,000.00 USD on 09 Jan 2017 (43 bids)
-
Sold for 7,999.99 USD on 27 Jan 2025 (Buy It Now)
-
Sold for 7,999.99 USD on 18 Apr 2026 (Best Offer)
-
Sold for 7,993.55 USD on 29 Apr 2018 (Best Offer)
-
Sold for 7,871.83 USD on 09 Oct 2019 (Buy It Now)
-
Sold for 7,849.46 USD on 08 Mar 2018 (77 bids)
-
Sold for 7,820.79 USD on 26 Jan 2017 (41 bids)
-
Sold for 7,800.00 USD on 02 Apr 2016 (Best Offer)
-
Sold for 7,761.00 USD on 12 Feb 2019 (69 bids)
-
Sold for 7,700.00 USD on 17 Apr 2022 (36 bids)
-
Sold for 7,698.00 USD on 03 Nov 2020 (47 bids)
-
Sold for 7,621.88 USD on 19 Aug 2018 (28 bids)
-
Sold for 7,548.86 USD on 03 Jun 2018 (23 bids)
-
Sold for 7,539.68 USD on 10 Apr 2021 (Best Offer)
-
Sold for 7,500.00 USD on 26 Mar 2018 (5 bids)
-
Sold for 7,500.00 USD on 23 Sep 2017 (Buy It Now)
-
Sold for 7,500.00 USD on 11 Dec 2016 (46 bids)
-
Sold for 7,499.00 USD on 19 Mar 2016 (1 bid)
-
Sold for 7,485.00 USD on 14 Nov 2021 (25 bids)
-
Sold for 7,400.00 USD on 14 Oct 2019 (61 bids)
-
Sold for 7,400.00 USD on 23 Apr 2018 (29 bids)
-
Sold for 7,389.75 USD on 02 May 2023 (17 bids)
-
Sold for 7,366.00 USD on 30 Dec 2020 (32 bids)
-
Sold for 7,338.00 USD on 17 Apr 2022 (46 bids)
-
Sold for 7,316.91 USD on 12 Aug 2022 (Best Offer)
-
Sold for 7,304.10 USD on 19 May 2024 (Buy It Now)
-
Sold for 7,300.00 USD on 27 May 2018 (45 bids)
-
Sold for 7,222.61 USD on 15 Aug 2019 (Best Offer)
-
Sold for 7,209.00 USD on 21 Aug 2018 (45 bids)
-
Sold for 7,200.00 USD on 28 Jun 2018 (36 bids)
-
Sold for 7,200.00 USD on 09 Jul 2017 (49 bids)
-
Sold for 7,186.08 USD on 03 Mar 2024 (34 bids)
-
Sold for 7,167.41 USD on 06 Jan 2016 (19 bids)
-
Sold for 7,153.85 USD on 28 Jun 2018 (37 bids)
-
Sold for 7,104.89 USD on 15 Nov 2015 (36 bids)
-
Sold for 7,100.00 USD on 09 Sep 2017 (22 bids)
-
Sold for 7,098.00 USD on 04 Aug 2018 (46 bids)
-
Sold for 7,090.22 USD on 26 Jan 2017 (30 bids)
-
Sold for 7,060.67 USD on 12 Feb 2017 (40 bids)
-
Sold for 7,000.00 USD on 10 Dec 2018 (41 bids)
-
Sold for 7,000.00 USD on 29 Jan 2018 (27 bids)
-
Sold for 6,953.78 USD on 10 Oct 2021 (42 bids)
-
Sold for 6,950.00 USD on 21 Oct 2018 (47 bids)
-
Sold for 6,932.60 USD on 22 Mar 2021 (Best Offer)
-
Sold for 6,928.11 USD on 15 Nov 2019 (Best Offer)
-
Sold for 6,800.00 USD on 28 May 2019 (50 bids)
-
Sold for 6,800.00 USD on 17 Dec 2016 (58 bids)
-
Sold for 6,730.75 USD on 19 Apr 2019 (Buy It Now)
-
Sold for 6,666.61 USD on 09 Jun 2026 (Best Offer)
-
Sold for 6,650.00 USD on 24 Nov 2015 (49 bids)
-
Sold for 6,650.00 USD on 12 Oct 2015 (Best Offer)
-
Sold for 6,608.00 USD on 17 Apr 2019 (29 bids)
-
Sold for 6,604.35 USD on 07 Jun 2021 (36 bids)
-
Sold for 6,600.00 USD on 23 May 2017 (32 bids)
-
Sold for 6,598.00 USD on 19 Jul 2018 (3 bids)
-
Sold for 6,593.60 USD on 12 Nov 2017 (34 bids)
-
Sold for 6,580.00 USD on 17 Apr 2022 (22 bids)
-
Sold for 6,540.00 USD on 23 Feb 2020 (60 bids)
-
Sold for 6,500.00 USD on 16 Jul 2016 (Best Offer)
-
Sold for 6,499.95 USD on 27 Sep 2020 (29 bids)
-
Sold for 6,477.91 USD on 02 Sep 2018 (39 bids)
-
Sold for 6,450.40 USD on 20 Feb 2020 (Buy It Now)
-
CD11 Jun89.99 USD