The Grateful Dead 78 rpm Records Price Guide
Find the value of your The Grateful Dead 78 rpm Records (based on Auction Sales history)
Found 65 items.
Displaying items 1 - 20 of 65
-
Sold for 130.00 USD on 23 Apr 2026 (Buy It Now)
-
Sold for 159.99 USD on 22 Apr 2026 (Best Offer)
-
Sold for 130.00 USD on 22 Apr 2026 (Buy It Now)
-
Sold for 203.50 USD on 18 Aug 2025 (8 bids)
-
Sold for 58.00 USD on 28 Jul 2025 (3 bids)
-
Sold for 41.00 USD on 28 Jul 2025 (6 bids)
-
Sold for 200.00 USD on 07 Jul 2025 (1 bid)
-
Sold for 91.78 USD on 23 Jun 2025 (5 bids)
-
Sold for 350.78 USD on 23 Jun 2025 (3 bids)
-
Sold for 299.99 USD on 23 Jun 2025 (1 bid)
-
Sold for 171.50 USD on 23 Jun 2025 (8 bids)
-
Sold for 152.50 USD on 09 Jun 2025 (6 bids)
-
Sold for 108.35 USD on 09 Jun 2025 (4 bids)
-
Sold for 104.50 USD on 09 Jun 2025 (2 bids)
-
Sold for 22.50 USD on 31 Jul 2023 (3 bids)
-
Sold for 19.99 USD on 31 Jul 2023 (1 bid)
-
Sold for 26.99 USD on 31 Jul 2023 (5 bids)
-
Sold for 30.99 USD on 31 Jul 2023 (2 bids)
-
Sold for 1,713.00 USD on 31 Jul 2023 (23 bids)
-
Sold for 865.55 USD on 31 Jul 2023 (9 bids)
-
CD02 Jul89.99 USD