Elvis Presley 78 rpm Records Price Guide
Find the value of your Elvis Presley 78 rpm Records (based on Auction Sales history)
Found 10,925 items.
Displaying items 1 - 20 of 1000
-
Sold for 1,256.31 USD on 01 Dec 2023 (13 bids)
-
Sold for 715.00 USD on 27 Nov 2023 (29 bids)
-
Sold for 455.00 USD on 27 Nov 2023 (15 bids)
-
Sold for 715.00 USD on 27 Nov 2023 (17 bids)
-
Sold for 26.59 USD on 26 Nov 2023 (4 bids)
-
Sold for 264.62 USD on 26 Nov 2023 (2 bids)
-
Sold for 28.36 USD on 26 Nov 2023 (5 bids)
-
Sold for 27.99 USD on 25 Nov 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 46.00 USD on 25 Nov 2023 (3 bids)
-
Sold for 30.24 USD on 25 Nov 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 30.00 USD on 24 Nov 2023 (1 bid)
-
Sold for 81.65 USD on 24 Nov 2023 (8 bids)
-
Sold for 40.19 USD on 24 Nov 2023 (4 bids)
-
Sold for 29.00 USD on 23 Nov 2023 (1 bid)
-
Sold for 45.00 USD on 22 Nov 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 75.00 USD on 21 Nov 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 231.41 USD on 21 Nov 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 145.50 USD on 20 Nov 2023 (5 bids)
-
Sold for 45.00 USD on 19 Nov 2023 (Best Offer)
-
Sold for 40.61 USD on 19 Nov 2023 (7 bids)