The 100 most valuable Jazz Items of All Time
-
Sold for 8,000.00 USD on 09 Sep 2019 (Buy It Now)
-
Sold for 7,970.00 USD on 12 Feb 2018 (53 bids)
-
Sold for 7,786.00 USD on 21 Nov 2015 (25 bids)
-
Sold for 7,600.00 USD on 19 Jan 2018 (35 bids)
-
Sold for 7,400.00 USD on 12 Mar 2018 (22 bids)
-
Sold for 7,324.92 USD on 17 Sep 2018 (26 bids)
-
Sold for 7,300.00 USD on 05 Sep 2018 (44 bids)
-
Sold for 6,500.00 USD on 27 Aug 2018 (31 bids)
-
Sold for 6,421.12 USD on 08 Apr 2019 (7 bids)
-
Sold for 6,343.00 USD on 15 Apr 2019 (61 bids)
-
Sold for 6,250.00 USD on 23 Apr 2018 (40 bids)
-
Sold for 6,100.00 USD on 04 Aug 2018 (51 bids)
-
Sold for 5,950.00 USD on 11 Sep 2018 (29 bids)
-
Sold for 5,949.16 USD on 15 Nov 2015 (21 bids)
-
Sold for 5,699.99 USD on 15 Oct 2018 (10 bids)
-
Sold for 5,500.00 USD on 23 Mar 2017 (32 bids)
-
Sold for 5,300.00 USD on 14 May 2018 (59 bids)
-
Sold for 5,149.88 USD on 08 Mar 2017 (40 bids)
-
Sold for 5,035.75 USD on 27 Jul 2017 (27 bids)
-
Sold for 5,030.00 USD on 06 Jul 2016 (24 bids)
-
Sold for 5,000.00 USD on 21 Sep 2018 (1 bid)
-
Sold for 4,938.00 USD on 13 Dec 2018 (23 bids)
-
Sold for 4,824.00 USD on 05 Oct 2019 (20 bids)
-
Sold for 4,824.00 USD on 05 Oct 2019 (15 bids)
-
Sold for 4,807.00 USD on 27 Mar 2016 (29 bids)
-
Sold for 4,800.00 USD on 05 Dec 2016 (33 bids)
-
Sold for 4,649.99 USD on 07 Aug 2019 (28 bids)
-
Sold for 4,619.00 USD on 01 May 2017 (13 bids)
-
Sold for 4,539.00 USD on 17 Aug 2017 (16 bids)
-
Sold for 4,500.00 USD on 28 Oct 2019 (46 bids)
-
Sold for 4,450.00 USD on 29 Mar 2018 (47 bids)
-
Sold for 4,400.00 USD on 20 Apr 2017 (19 bids)
-
Sold for 4,349.99 USD on 27 Jun 2019 (17 bids)
-
Sold for 4,349.77 USD on 24 Nov 2015 (6 bids)
-
Sold for 4,308.00 USD on 16 May 2019 (3 bids)
-
Sold for 4,280.00 USD on 07 Mar 2016 (26 bids)
-
Sold for 4,200.00 USD on 26 Oct 2019 (Best Offer)
-
Sold for 4,177.00 USD on 04 Jul 2016 (23 bids)
-
Sold for 4,100.00 USD on 18 Feb 2019 (51 bids)
-
Sold for 4,054.00 USD on 07 Aug 2016 (47 bids)
-
Sold for 4,050.00 USD on 20 Dec 2015 (25 bids)
-
Sold for 4,050.00 USD on 08 Sep 2015 (28 bids)
-
Sold for 4,050.00 USD on 21 May 2018 (27 bids)
-
Sold for 4,049.99 USD on 30 Oct 2017 (22 bids)
-
Sold for 4,048.00 USD on 20 May 2019 (23 bids)
-
Sold for 4,005.00 USD on 15 Oct 2018 (30 bids)
-
Sold for 4,000.00 USD on 08 Nov 2016 (Buy It Now)
-
Sold for 4,000.00 USD on 15 Aug 2016 (Best Offer)
-
Sold for 4,000.00 USD on 09 Apr 2018 (31 bids)
-
Sold for 4,000.00 USD on 29 Aug 2019 (35 bids)
-
Sold for 3,999.99 USD on 05 May 2016 (Buy It Now)
-
Sold for 3,998.00 USD on 15 Jun 2016 (38 bids)
-
Sold for 3,938.00 USD on 06 Nov 2015 (14 bids)
-
Sold for 3,850.00 USD on 04 Feb 2016 (25 bids)
-
Sold for 3,830.00 USD on 10 Jan 2019 (11 bids)
-
Sold for 3,819.00 USD on 03 Oct 2016 (22 bids)
-
Sold for 3,749.99 USD on 08 Sep 2019 (11 bids)
-
Sold for 3,700.00 USD on 06 Nov 2016 (26 bids)
-
Sold for 3,650.00 USD on 30 Oct 2017 (51 bids)
-
Sold for 3,629.00 USD on 30 Sep 2017 (37 bids)
-
Sold for 3,629.00 USD on 12 Feb 2019 (17 bids)
-
Sold for 3,617.00 USD on 09 Jan 2018 (23 bids)
-
Sold for 3,600.00 USD on 14 Aug 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 3,600.00 USD on 07 Oct 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 3,589.00 USD on 28 Mar 2016 (15 bids)
-
Sold for 3,555.00 USD on 06 May 2016 (13 bids)
-
Sold for 3,506.78 USD on 10 Dec 2016 (13 bids)
-
Sold for 3,506.00 USD on 16 Mar 2016 (17 bids)
-
Sold for 3,500.00 USD on 20 Oct 2015 (Buy It Now/1 bid)
-
Sold for 3,500.00 USD on 24 Jul 2016 (Best Offer)
-
Sold for 3,500.00 USD on 24 Jun 2017 (3 bids)
-
Sold for 3,450.00 USD on 16 Aug 2017 (Buy It Now)
-
Sold for 3,419.69 USD on 28 Oct 2018 (21 bids)
-
Sold for 3,348.00 USD on 27 Jul 2017 (24 bids)
-
Sold for 3,300.00 USD on 22 Jun 2017 (37 bids)
-
Sold for 3,284.56 USD on 16 Jan 2016 (24 bids)
-
Sold for 3,269.99 USD on 13 Apr 2016 (31 bids)
-
Sold for 3,250.00 USD on 29 Nov 2015 (7 bids)
-
Sold for 3,250.00 USD on 30 Nov 2015 (29 bids)
-
Sold for 3,250.00 USD on 27 Jul 2017 (26 bids)
-
Sold for 3,249.00 USD on 25 Jun 2017 (18 bids)
-
Sold for 3,248.00 USD on 16 May 2019 (7 bids)
-
Sold for 3,205.55 USD on 08 Feb 2019 (31 bids)
-
Sold for 3,197.60 USD on 03 Dec 2017 (53 bids)
-
Sold for 3,166.00 USD on 26 Dec 2016 (23 bids)
-
Sold for 3,150.00 USD on 31 Jul 2016 (49 bids)
-
Sold for 3,150.00 USD on 25 Oct 2016 (31 bids)
-
Sold for 3,100.00 USD on 06 Feb 2018 (26 bids)
-
Sold for 3,080.00 USD on 26 Feb 2018 (45 bids)
-
Sold for 3,051.00 USD on 27 Jul 2017 (45 bids)
-
Sold for 3,050.00 USD on 21 Aug 2018 (7 bids)
-
Sold for 3,050.00 USD on 22 Apr 2019 (45 bids)
-
Sold for 3,049.99 USD on 19 Oct 2015 (17 bids)
-
Sold for 3,049.99 USD on 17 Jun 2018 (28 bids)
-
Sold for 3,037.65 USD on 04 Dec 2015 (30 bids)
-
Sold for 3,018.95 USD on 23 Oct 2017 (3 bids)
-
Sold for 3,017.00 USD on 26 Jun 2016 (29 bids)
-
Sold for 3,009.26 USD on 20 Apr 2017 (22 bids)
-
Sold for 3,004.00 USD on 21 Sep 2018 (16 bids)
-
Sold for 3,000.00 USD on 13 Aug 2017 (Buy It Now)