The 100 most valuable Blues Items of All Time
-
Sold for 39,950.00 USD on 31 Oct 2016 (Buy It Now)
-
Sold for 37,100.00 USD on 25 Sep 2013 (29 bids)
-
Sold for 26,000.00 USD on 07 Aug 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 23,855.55 USD on 19 May 2020 (4 bids)
-
Sold for 17,211.11 USD on 07 Sep 2015 (19 bids)
-
Sold for 16,799.99 USD on 26 Jan 2015 (13 bids)
-
Sold for 16,300.00 USD on 12 Oct 2015 (4 bids)
-
Sold for 16,200.00 USD on 14 Jul 2020 (3 bids)
-
Sold for 14,200.00 USD on 14 Aug 2016 (3 bids)
-
Sold for 12,000.00 USD on 05 Dec 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 10,322.00 USD on 16 Jan 2018 (3 bids)
-
Sold for 10,100.00 USD on 12 Oct 2015 (3 bids)
-
Sold for 8,600.00 USD on 27 Aug 2017 (34 bids)
-
Sold for 7,879.00 USD on 19 Oct 2015 (2 bids)
-
Sold for 7,877.77 USD on 06 Sep 2015 (5 bids)
-
Sold for 7,148.70 USD on 11 Jun 2019 (Buy It Now)
-
Sold for 7,101.00 USD on 16 Sep 2013 (7 bids)
-
Sold for 6,675.00 USD on 19 Feb 2018 (1 bid)
-
Sold for 6,433.00 USD on 06 Sep 2015 (7 bids)
-
Sold for 6,420.00 USD on 04 Sep 2017 (7 bids)
-
Sold for 6,400.00 USD on 01 Mar 2020 (26 bids)
-
Sold for 6,357.00 USD on 19 Jul 2020 (27 bids)
-
Sold for 6,000.00 USD on 01 Aug 2017 (1 bid)
-
Sold for 5,655.00 USD on 11 Feb 2018 (11 bids)
-
Sold for 5,655.00 USD on 03 Apr 2018 (6 bids)
-
Sold for 5,600.00 USD on 17 Mar 2020 (3 bids)
-
Sold for 5,421.00 USD on 03 Jul 2020 (31 bids)
-
Sold for 5,200.00 USD on 19 Sep 2017 (5 bids)
-
Sold for 5,200.00 USD on 28 Nov 2017 (6 bids)
-
Sold for 5,200.00 USD on 23 Jun 2020 (3 bids)
-
Sold for 5,199.99 USD on 14 Apr 2020 (2 bids)
-
Sold for 4,802.00 USD on 15 Oct 2017 (6 bids)
-
Sold for 4,798.00 USD on 24 Jun 2019 (1 bid)
-
Sold for 4,601.59 USD on 06 Jan 2019 (10 bids)
-
Sold for 4,518.99 USD on 14 Sep 2015 (3 bids)
-
Sold for 4,500.00 USD on 21 Nov 2011 (Best Offer)
-
Sold for 4,500.00 USD on 15 Sep 2019 (1 bid)
-
Sold for 4,350.00 USD on 10 Jun 2018 (5 bids)
-
Sold for 4,309.59 USD on 21 Oct 2018 (7 bids)
-
Sold for 4,250.00 USD on 02 Jul 2017 (9 bids)
-
Sold for 4,250.00 USD on 19 Nov 2017 (7 bids)
-
Sold for 4,160.92 USD on 03 Mar 2019 (37 bids)
-
Sold for 4,151.00 USD on 12 Nov 2017 (3 bids)
-
Sold for 4,150.00 USD on 07 Aug 2016 (13 bids)
-
Sold for 4,120.00 USD on 13 Nov 2017 (3 bids)
-
Sold for 4,106.00 USD on 12 Sep 2018 (9 bids)
-
Sold for 4,071.00 USD on 14 Jul 2015 (17 bids)
-
Sold for 4,050.00 USD on 21 Oct 2017 (36 bids)
-
Sold for 4,049.99 USD on 10 Nov 2020 (4 bids)
-
Sold for 4,048.00 USD on 11 Mar 2018 (4 bids)
-
Sold for 4,000.00 USD on 23 Feb 2017 (2 bids)
-
Sold for 4,000.00 USD on 24 Oct 2015 (Buy It Now/1 bid)
-
Sold for 4,000.00 USD on 23 Oct 2016 (2 bids)
-
Sold for 4,000.00 USD on 31 Dec 2017 (1 bid)
-
Sold for 4,000.00 USD on 04 Jan 2020 (Buy It Now)
-
Sold for 3,999.99 USD on 31 Oct 2017 (1 bid)
-
Sold for 3,999.99 USD on 10 Nov 2017 (1 bid)
-
Sold for 3,999.99 USD on 29 May 2018 (1 bid)
-
Sold for 3,950.00 USD on 23 Dec 2020 (1 bid)
-
Sold for 3,938.00 USD on 04 Oct 2015 (5 bids)
-
Sold for 3,767.00 USD on 25 Sep 2016 (7 bids)
-
Sold for 3,749.99 USD on 18 Sep 2018 (6 bids)
-
Sold for 3,650.00 USD on 03 Oct 2015 (13 bids)
-
Sold for 3,627.99 USD on 18 Sep 2016 (2 bids)
-
Sold for 3,605.00 USD on 04 Apr 2016 (4 bids)
-
Sold for 3,600.00 USD on 05 Feb 2019 (Best Offer)
-
Sold for 3,550.00 USD on 31 Oct 2017 (3 bids)
-
Sold for 3,550.00 USD on 30 Sep 2016 (45 bids)
-
Sold for 3,550.00 USD on 07 Sep 2015 (21 bids)
-
Sold for 3,550.00 USD on 02 Aug 2016 (4 bids)
-
Sold for 3,528.05 USD on 12 Oct 2015 (3 bids)
-
Sold for 3,501.02 USD on 03 May 2020 (20 bids)
-
Sold for 3,500.00 USD on 25 Sep 2019 (Buy It Now)
-
Sold for 3,494.99 USD on 05 Oct 2015 (10 bids)
-
Sold for 3,401.09 USD on 08 Oct 2017 (4 bids)
-
Sold for 3,350.00 USD on 02 Feb 2016 (32 bids)
-
Sold for 3,350.00 USD on 05 May 2019 (9 bids)
-
Sold for 3,337.00 USD on 12 Oct 2015 (7 bids)
-
Sold for 3,272.00 USD on 28 Sep 2015 (30 bids)
-
Sold for 3,154.56 USD on 09 Aug 2017 (2 bids)
-
Sold for 3,150.00 USD on 08 Dec 2015 (19 bids)
-
Sold for 3,150.00 USD on 29 Oct 2015 (5 bids)
-
Sold for 3,150.00 USD on 09 Oct 2016 (3 bids)
-
Sold for 3,051.09 USD on 12 Sep 2018 (14 bids)
-
Sold for 3,000.00 USD on 16 Jul 2019 (1 bid)
-
Sold for 2,999.99 USD on 21 Sep 2015 (Buy It Now/1 bid)
-
Sold for 2,967.27 USD on 06 Sep 2020 (26 bids)
-
Sold for 2,937.98 USD on 09 Aug 2020 (39 bids)
-
Sold for 2,927.79 USD on 03 May 2016 (5 bids)
-
Sold for 2,925.25 USD on 11 Sep 2016 (5 bids)
-
Sold for 2,850.00 USD on 21 Sep 2015 (12 bids)
-
Sold for 2,800.00 USD on 01 Aug 2020 (Best Offer)
-
Sold for 2,738.00 USD on 21 Oct 2017 (16 bids)
-
Sold for 2,705.88 USD on 25 Jun 2018 (24 bids)
-
Sold for 2,700.00 USD on 21 Sep 2020 (Best Offer)
-
Sold for 2,650.00 USD on 31 Jul 2016 (3 bids)
-
Sold for 2,650.00 USD on 09 Oct 2016 (5 bids)
-
Sold for 2,624.99 USD on 03 Aug 2020 (19 bids)
-
Sold for 2,617.89 USD on 22 Aug 2020 (1 bid)
-
Sold for 2,605.55 USD on 16 Apr 2017 (3 bids)